
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,483 | دلار |
| (-0.08%) -3 | 3,938 | یورو |
| -- | 4,717 | پوند |
| -- | 955 | درهم امارات |
| (-0.09%) -10,000 | 11,050,000 | سکه بهار آزادی |
| (-0.04%) -4,000 | 11,060,000 | سکه طرح جدید |
| (0.18%) 10,000 | 5,580,000 | نیم سکه |
| (-0.35%) -10,000 | 2,870,000 | ربع سکه |
| (-0.55%) -10,000 | 1,820,000 | سکه گرمی |
| (-0.04%) -460 | 1,128,260 | گرم طلای 18 |
| (-0.04%) -610 | 1,503,980 | گرم طلای 24 |
| (-0.04%) -2,000 | 4,892,000 | مثقال طلا |
| (-0.02%) -30 | 1,331.9 | انس طلا* |
| (-0.09%) -100 | 1,147 | پلاتین* |
| -- | 19.69 | انس نقره* |
| بروزرسانی: سه شنبه ۱۹ مرداد - ۱۱:۲۹ | ||
برچسب :
نویسنده : Admin
بازدید : <-PostHit->