
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,483 | دلار |
| (-0.08%) -3 | 3,938 | یورو |
| -- | 4,717 | پوند |
| -- | 955 | درهم امارات |
| (0.09%) 10,000 | 11,060,000 | سکه بهار آزادی |
| (-0.02%) -2,000 | 11,070,000 | سکه طرح جدید |
| (0.18%) 10,000 | 5,580,000 | نیم سکه |
| (-0.35%) -10,000 | 2,870,000 | ربع سکه |
| (-0.55%) -10,000 | 1,820,000 | سکه گرمی |
| (0.02%) 230 | 1,129,640 | گرم طلای 18 |
| (0.02%) 310 | 1,505,820 | گرم طلای 24 |
| (0.02%) 1,000 | 4,898,000 | مثقال طلا |
| (-0.01%) -10 | 1,331.4 | انس طلا* |
| (-0.09%) -100 | 1,147 | پلاتین* |
| (0.05%) 1 | 19.72 | انس نقره* |
| بروزرسانی: دوشنبه ۱۸ مرداد - ۱۳:۳۸ | ||
برچسب :
نویسنده : Admin
بازدید : <-PostHit->