
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,483 | دلار |
| (-0.08%) -3 | 3,938 | یورو |
| -- | 4,717 | پوند |
| -- | 955 | درهم امارات |
| (-0.09%) -10,000 | 11,030,000 | سکه بهار آزادی |
| (0.05%) 5,000 | 11,040,000 | سکه طرح جدید |
| (-0.54%) -30,000 | 5,560,000 | نیم سکه |
| (-0.69%) -20,000 | 2,870,000 | ربع سکه |
| (-0.55%) -10,000 | 1,820,000 | سکه گرمی |
| (-0.02%) -230 | 1,128,720 | گرم طلای 18 |
| (-0.02%) -310 | 1,504,590 | گرم طلای 24 |
| (-0.02%) -1,000 | 4,893,000 | مثقال طلا |
| (-0.05%) -70 | 1,336.4 | انس طلا* |
| (0.09%) 100 | 1,149 | پلاتین* |
| (0.05%) 1 | 19.76 | انس نقره* |
| بروزرسانی: شنبه ۱۶ مرداد - ۱۴:۳۳ | ||
برچسب :
نویسنده : Admin
بازدید : <-PostHit->