
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,483 | دلار |
| (-0.08%) -3 | 3,938 | یورو |
| -- | 4,717 | پوند |
| -- | 955 | درهم امارات |
| (0.05%) 5,000 | 10,910,000 | سکه بهار آزادی |
| (-0.01%) -1,000 | 10,927,000 | سکه طرح جدید |
| (0.09%) 5,000 | 5,450,000 | نیم سکه |
| (-0.35%) -10,000 | 2,820,000 | ربع سکه |
| (0.28%) 5,000 | 1,800,000 | سکه گرمی |
| (0.03%) 350 | 1,113,270 | گرم طلای 18 |
| (0.03%) 460 | 1,483,990 | گرم طلای 24 |
| (0.03%) 1,500 | 4,827,000 | مثقال طلا |
| (-0.02%) -30 | 1,321.4 | انس طلا* |
| (-0.09%) -100 | 1,091 | پلاتین* |
| (0.05%) 1 | 19.73 | انس نقره* |
| بروزرسانی: سه شنبه ۰۵ مرداد - ۱۵:۴۱ | ||
برچسب :
نویسنده : Admin
بازدید : <-PostHit->