
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (0.03%) 1 | 3,483 | دلار |
| (-0.08%) -3 | 3,938 | یورو |
| -- | 4,717 | پوند |
| -- | 955 | درهم امارات |
| (-0.05%) -5,000 | 10,860,000 | سکه بهار آزادی |
| (0.05%) 5,000 | 10,870,000 | سکه طرح جدید |
| (0.18%) 10,000 | 5,460,000 | نیم سکه |
| (-0.35%) -10,000 | 2,810,000 | ربع سکه |
| (0.55%) 10,000 | 1,830,000 | سکه گرمی |
| (0.01%) 110 | 1,108,190 | گرم طلای 18 |
| (0.01%) 150 | 1,477,230 | گرم طلای 24 |
| (0.01%) 500 | 4,806,000 | مثقال طلا |
| (-0.01%) -10 | 1,333.4 | انس طلا* |
| (0.09%) 100 | 1,093 | پلاتین* |
| -- | 20.05 | انس نقره* |
| بروزرسانی: سه شنبه ۲۹ تير - ۱۴:۳۸ | ||
برچسب :
نویسنده : Admin
بازدید : <-PostHit->